Policies
@boospatch/property-finance/policies
psql policy.* 스키마에서 pnpm sync-policies 로 추출된 JSON 스냅샷. 모듈 로드 시 zod 검증 — shape 어긋나면 즉시 throw.
LTV Rules
17 rows2025-01-01 시행source지역·보유·조건 조합으로 maxLtvPercent를 priority 순으로 lookup.
| priority | region | ownership | 매도 | 생애최초 | 실수요자 | maxLTV | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수도권_규제 | — | null | ✔ | null | 70% | 수도권 규제: 생애최초 (조건 무관 우대) |
| 2 | 수도권_규제 | 무주택 | null | ✗ | ✔ | 60% | 수도권 규제: 무주택 + 서민실수요자 |
| 3 | 수도권_규제 | 무주택 | null | ✗ | ✗ | 40% | 수도권 규제: 무주택 일반 |
| 4 | 수도권_규제 | 1주택 | ✔ | ✗ | ✔ | 60% | 수도권 규제: 1주택 매도 + 서민실수요자 |
| 5 | 수도권_규제 | 1주택 | ✔ | ✗ | ✗ | 40% | 수도권 규제: 1주택 매도 일반 |
| 6 | 수도권_규제 | 1주택 | ✗ | null | null | 0% | 수도권 규제: 1주택 미매도 → 대출 불가 |
| 7 | 수도권_규제 | 2주택+ | null | null | null | 0% | 수도권 규제: 다주택 → 대출 불가 |
| 8 | 수도권_비규제 | — | null | ✔ | null | 70% | 수도권 비규제: 생애최초 |
| 9 | 수도권_비규제 | 무주택 | null | ✗ | null | 70% | 수도권 비규제: 무주택 |
| 10 | 수도권_비규제 | 1주택 | ✔ | ✗ | null | 70% | 수도권 비규제: 1주택 매도 |
| 11 | 수도권_비규제 | 1주택 | ✗ | null | null | 0% | 수도권 비규제: 1주택 미매도 → 대출 불가 |
| 12 | 수도권_비규제 | 2주택+ | null | null | null | 0% | 수도권 비규제: 다주택 → 대출 불가 |
| 13 | 수도권_외 | — | null | ✔ | null | 80% | 수도권_외: 생애최초 |
| 14 | 수도권_외 | 무주택 | null | ✗ | null | 70% | 수도권_외: 무주택 |
| 15 | 수도권_외 | 1주택 | ✔ | ✗ | null | 70% | 수도권_외: 1주택 매도 |
| 16 | 수도권_외 | 1주택 | ✗ | null | null | 60% | 수도권_외: 1주택 미매도 (다주택과 동일 한도) |
| 17 | 수도권_외 | 2주택+ | null | null | null | 60% | 수도권_외: 다주택 |
DSR Base Rules
2 rows대출 기관별 기본 DSR%.
| lender | baseDSR | description |
|---|---|---|
| 은행 | 40% | 은행권 기본 DSR 한도 |
| 보험사 | 50% | 보험사(제2금융권) 기본 DSR 한도 — 은행 대비 완화 |
DSR Stress Rules
3 rows지역별 스트레스 DSR 가산금리.
| region | stress% | description |
|---|---|---|
| 수도권_규제 | 2.4% | 수도권 규제지역 스트레스 DSR 가산금리 |
| 수도권_비규제 | 2.4% | 수도권 비규제지역 스트레스 DSR 가산금리 |
| 수도권_외 | 0.45% | 수도권_외 스트레스 DSR 가산금리 (수도권 대비 완화) |
Policy Loan Limits
5 rows2025-01-01 시행source지역·예상가격 구간별 정책 상한.
| region | 예상가 min | 예상가 max | loanLimit | description |
|---|---|---|---|---|
| 수도권_외 | 0만원 | null | null (무제한) | 수도권_외: 정책한도 없음 (무제한) |
| 수도권_규제 | 0만원 | 15억 | 6억 | 수도권 규제: 15억 이하 → 한도 6억 |
| 수도권_규제 | 15억 | 25억 | 4억 | 수도권 규제: 15억~25억 → 한도 4억 |
| 수도권_규제 | 25억 | null | 2억 | 수도권 규제: 25억 초과 → 한도 2억 |
| 수도권_비규제 | 0만원 | null | 6억 | 수도권 비규제: 가격 무관 한도 6억 일괄 |
Acquisition Tax Brackets
3 rows2025-01-01 시행source매매가 구간별 취득세 (지방교육세 ×1.1 미포함의 원본 식).
| 매매가 min | 매매가 max | rateType | rateValue | description |
|---|---|---|---|---|
| 0만원 | 6억 | CONSTANT | 0.01 | 6억 이하 — 정액 1.0% |
| 6억 | 9억 | LINEAR | null | 6억~9억 — 선형 누진 (6억=1.0%, 9억=3.0%) |
| 9억 | null | CONSTANT | 0.03 | 9억 초과 — 정액 3.0% |
Brokerage Fee Brackets
5 rows2025-01-01 시행source중개수수료 누진 요율표 — min(price × rate, feeLimit).
| 매매가 min | 매매가 max | feeRate | limit | description |
|---|---|---|---|---|
| 0만원 | 5,000만원 | 0.6% | 25만원 | 5천만원 미만 — 0.6%, 상한 25만원 |
| 5,000만원 | 2억 | 0.5% | 80만원 | 5천~2억 — 0.5%, 상한 80만원 |
| 2억 | 6억 | 0.4% | null | 2억~6억 — 0.4%, 상한 없음 |
| 6억 | 9억 | 0.5% | null | 6억~9억 — 0.5%, 상한 없음 |
| 9억 | null | 0.5% | null | 9억 이상 — 0.5% (협의 가능), 상한 없음 |
Legal Cost Brackets
9 rows2025-01-01 시행source법무비 9구간 — base + (price - min) × exceededRate, 부가세 ×1.1 별도.
| 매매가 min | 매매가 max | baseCost | exceededRate | description |
|---|---|---|---|---|
| 0만원 | 1,000만원 | 10만원 | null | 1천만 미만 — 기본료 10만원, 초과보수 없음 |
| 1,000만원 | 5,000만원 | 10만원 | 0.11% | 1천~5천만 — 기본료 10만 + 초과 0.11% |
| 5,000만원 | 1억 | 14만원 | 0.1% | 5천~1억 — 기본료 14.4만 + 초과 0.10% |
| 1억 | 3억 | 19만원 | 0.09% | 1억~3억 — 기본료 19.4만 + 초과 0.09% |
| 3억 | 5억 | 37만원 | 0.08% | 3억~5억 — 기본료 37.4만 + 초과 0.08% |
| 5억 | 10억 | 53만원 | 0.07% | 5억~10억 — 기본료 53.4만 + 초과 0.07% |
| 10억 | 20억 | 138만원 | 0.04% | 10억~20억 — 기본료 138.4만 + 초과 0.04% |
| 20억 | 30억 | 178만원 | 0.03% | 20억~30억 — 기본료 178.4만 + 초과 0.03% |
| 30억 | null | 848만원 | 0.01% | 30억 이상 — 기본료 848.4만 + 초과 0.01% |
National Housing Bond Brackets
6 rows2025-01-01 시행source공시가 구간별 매입률 — 매매가 × standardPriceCoef → bracket.
| 공시가 min | 공시가 max | bondRate | description |
|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 5,000만원 | 1.3% | 공시가 2천~5천만 — 매입률 1.3% |
| 5,000만원 | 1억 | 1.9% | 공시가 5천~1억 — 매입률 1.9% |
| 1억 | 1억 6,000만원 | 2.1% | 공시가 1억~1.6억 — 매입률 2.1% |
| 1억 6,000만원 | 2억 6,000만원 | 2.3% | 공시가 1.6억~2.6억 — 매입률 2.3% |
| 2억 6,000만원 | 6억 | 2.6% | 공시가 2.6억~6억 — 매입률 2.6% |
| 6억 | null | 3.1% | 공시가 6억 이상 — 매입률 3.1% |
Region Classifications
82 rows2025-10-16 시행source시군구 코드(sggCode) → 규제/비규제 분류. classifyRegionBySggCode의 출처.
| sggCode | 시도 | 시군구 | 수도권 | 규제 | effective |
|---|---|---|---|---|---|
11110 | 서울특별시 | 종로구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11140 | 서울특별시 | 중구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11170 | 서울특별시 | 용산구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11200 | 서울특별시 | 성동구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11215 | 서울특별시 | 광진구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11230 | 서울특별시 | 동대문구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11260 | 서울특별시 | 중랑구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11290 | 서울특별시 | 성북구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11305 | 서울특별시 | 강북구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11320 | 서울특별시 | 도봉구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11350 | 서울특별시 | 노원구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11380 | 서울특별시 | 은평구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11410 | 서울특별시 | 서대문구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11440 | 서울특별시 | 마포구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11470 | 서울특별시 | 양천구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11500 | 서울특별시 | 강서구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11530 | 서울특별시 | 구로구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11545 | 서울특별시 | 금천구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11560 | 서울특별시 | 영등포구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11590 | 서울특별시 | 동작구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11620 | 서울특별시 | 관악구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11650 | 서울특별시 | 서초구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11680 | 서울특별시 | 강남구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11710 | 서울특별시 | 송파구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
11740 | 서울특별시 | 강동구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
28110 | 인천광역시 | 중구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
28115 | 인천광역시 | 중구영종출장 | ✔ | — | 2025-10-16 |
28116 | 인천광역시 | 중구용유출장 | ✔ | — | 2025-10-16 |
28140 | 인천광역시 | 동구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
28177 | 인천광역시 | 미추홀구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
28185 | 인천광역시 | 연수구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
28200 | 인천광역시 | 남동구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
28237 | 인천광역시 | 부평구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
28245 | 인천광역시 | 계양구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
28260 | 인천광역시 | 서구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
28265 | 인천광역시 | 서구검단출장 | ✔ | — | 2025-10-16 |
28710 | 인천광역시 | 강화군 | ✔ | — | 2025-10-16 |
28720 | 인천광역시 | 옹진군 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41111 | 경기도 | 수원시 장안구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
41113 | 경기도 | 수원시 권선구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41115 | 경기도 | 수원시 팔달구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
41117 | 경기도 | 수원시 영통구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
41131 | 경기도 | 성남시 수정구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
41133 | 경기도 | 성남시 중원구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
41135 | 경기도 | 성남시 분당구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
41150 | 경기도 | 의정부시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41171 | 경기도 | 안양시 만안구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41173 | 경기도 | 안양시 동안구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
41192 | 경기도 | 부천시 원미구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41194 | 경기도 | 부천시 소사구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41196 | 경기도 | 부천시 오정구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41210 | 경기도 | 광명시 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
41220 | 경기도 | 평택시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41250 | 경기도 | 동두천시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41271 | 경기도 | 안산시 상록구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41273 | 경기도 | 안산시 단원구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41281 | 경기도 | 고양시 덕양구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41285 | 경기도 | 고양시 일산동구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41287 | 경기도 | 고양시 일산서구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41290 | 경기도 | 과천시 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
41310 | 경기도 | 구리시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41360 | 경기도 | 남양주시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41370 | 경기도 | 오산시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41390 | 경기도 | 시흥시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41410 | 경기도 | 군포시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41430 | 경기도 | 의왕시 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
41450 | 경기도 | 하남시 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
41461 | 경기도 | 용인시 처인구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41463 | 경기도 | 용인시 기흥구 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41465 | 경기도 | 용인시 수지구 | ✔ | 규제 | 2025-10-16 |
41480 | 경기도 | 파주시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41500 | 경기도 | 이천시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41550 | 경기도 | 안성시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41570 | 경기도 | 김포시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41590 | 경기도 | 화성시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41610 | 경기도 | 광주시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41630 | 경기도 | 양주시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41650 | 경기도 | 포천시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41670 | 경기도 | 여주시 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41800 | 경기도 | 연천군 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41820 | 경기도 | 가평군 | ✔ | — | 2025-10-16 |
41830 | 경기도 | 양평군 | ✔ | — | 2025-10-16 |
Scalar Constants
7 rows2025-01-01 시행매직넘버 — 코드는 getScalar(key)로 접근.
1.1법무비 부가세 승수 — 산정 법무비 × 1.1 (부가세 10%)
0.1지방교육세율 — 취득세의 10% 가산
0.083국민주택채권 사채할인율 — 매입 즉시 매각 시 적용 (시장 변동)
0.6국민주택채권 공시가 계수 — 매매가 × 0.6을 공시가로 가정
80000서민실수요자 주택가격 상한 (만원) — 자본금+대출금 ≤ 8억 제한
60000예상주택가격 산출용 잠정 정책한도 (만원) — maxLoan 레거시 호환
60신용대출 DSR 계산용 가정 상환기간 (개월) — 일반적으로 5년 분할
Policy Metadata
9 rows각 정책의 출처·시행일·참조 URL.
| policyKey | title | effective | source |
|---|---|---|---|
brokerage_fee | 중개수수료 | 2025-01-01 ~ | 열기 |
acquisition_tax | 취득세 | 2025-01-01 ~ | 열기 |
national_housing_bond | 국민주택채권 | 2025-01-01 ~ | 열기 |
legal_cost | 법무비 | 2025-01-01 ~ | 열기 |
ltv | LTV (담보인정비율) | 2025-01-01 ~ | 열기 |
dsr | DSR (총부채원리금상환비율) | 2025-01-01 ~ | 열기 |
policy_loan_limit | 주택담보대출 정책 한도 | 2025-01-01 ~ | 열기 |
region_classification | 수도권·규제지역 분류 | 2025-10-16 ~ | 열기 |
scalar_constant | 정책 단일 상수 | 2025-01-01 ~ | — |